 
 詳細說明
| 機械規(guī)格 | 900 | 1100 | 1300 | 1700 | 
| 有效寬度 | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1600mm | 
| 擠出螺桿直徑 | Φ80mm | Φ90mm | Φ90mm | Φ100mm | 
| 擠出量 | 160kg/hr | 180kg/hr | 220kg/hr | 240kg/hr | 
| 擠出機總功率 | 30KW | 30kw | 37KW | 45KW | 
| 涂膜速度 | 80-150m/min、 | |||
| 適用涂膜樹脂 | LDPE、PP、 EVA 、EAA | |||
| 適用基材 | BOPP、BOPET、BOPA、CPP、CPE、紙張(PAPER)、鋁箱(AL)、無紡布(NONWOVEN) | |||
| 涂膜厚度 | 0.012~0.05mm | |||
| 凈膜厚度誤差 | ≦±5% | |||
| 復合冷輥 |  | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 主放卷直徑 | Φ1500mm(特大卷徑) | |||
| 輔助放卷直徑 | Φ450-600mm | |||
| 收卷直徑 | Φ1200mm(特大卷徑) | |||
郵 編:325200
電 話:0577-80587809
傳 真:0577-65021375
手 機:13958839393、13967751552
業(yè)務咨詢熱線:18867757722
業(yè)務郵箱:zjtybj@163.com、niuyong858@163.com
售后郵箱:18867757722@163.com
版權所有:瑞安市天晟包裝機械有限公司

